产品中心
产品描述
技术参数
|
感光片 |
IC2272 |
IC2272 |
|
|
最高有效像素 |
1928*1088 |
1928*1088 |
|
|
感光片尺寸 |
1/2.7” |
1/2.7” |
|
|
像素大小 |
3*3μm |
3*3μm |
|
|
输出参数 |
格式 |
YUY2 / MJPG |
YUY2 / MJPG |
|
帧率 |
1080P&30 帧 MAX |
1080P&30 帧 MAX |
|
|
画幅 |
16:9 |
16:9 |
|
|
对焦 |
定焦 |
定焦 |
|
|
信噪比 |
41DB |
/ |
|
|
宽动态范围 |
100DB |
/ |
|
|
暗电流 |
TDB |
TDB |
|
|
接口类型 |
USB |
USB |
|
|
音频 |
/ |
/ |
|
|
接口及供电 |
USB 5V |
USB 5V |
|
|
电流 |
200mA MAX |
200mA MAX |
|
|
电源电压 |
DSP |
Core: 1.2 V VCC: 3.3 V |
Core: 1.2 V VCC: 3.3 V |
|
Sensor |
DVDD : 1.2V AVDD: 2.8V DOVDD : 1.8V |
DVDD : 1.2 V AVDD: 2.8 V DOVDD :1.8 V |
|
|
红外灯 |
850 |
||
|
自动曝光控制 |
支持 |
||
|
自动白平衡 |
支持 |
||
|
自动增益 |
支持 |
||
|
自动对焦 |
/ |
||
|
红外灯波长 |
850 |
||
|
储存温度 |
- 30°C to 85°C |
||
|
工作温度 |
-20°C to 70°°C |
||
|
USB 线材 |
/ |
||
|
系统支持 |
TBD |
||

镜头参数


产品测试项目
| 序号 | 检验项目 检测需求 | 检验方法 | 结果 |
| 1 | 污点 显示图像无黑点,黑斑,等异物情况 | PC | √ |
| 2 | 成像方向 与设计需求保持一致 | PC+测试图 | √ |
| 3 | 分辨率 各个分辨率图像正常 | PC+amcap | √ |
| 4 | 视场角 与设计需求保持一致 | PC+测试图 | √ |
| 5 | 清晰度 将镜头调至最佳清晰度 | PC+测试图 | √ |
| 6 | PCBA外观 PCBA表面无明显脏污,无明显划痕(1mm以上) |
放大镜 | √ |
| 7 | 前端镜片 镜片表面无明显灰尘,指纹印记,表面镀膜完整,无划伤 |
放大镜 | √ |
| 8 | 固定胶水 点胶长度为周长1/3或者一圈,胶水可以溢出到底座或者PCB上 | 放大镜 | √ |
| 9 | 连接器 连接器表面完整,无破损情况 |
放大镜 | √ |
| 10 | PCBA长度 与设计需求保持一致 | 卡尺 | √ |
| 11 | PCBA宽度 与设计需求保持一致 | 卡尺 | √ |
| 12 | PCBA高度 与设计需求保持一致 | 卡尺 | √ |
| 13 | 螺丝损伤 螺丝无滑牙情况 | 放大镜 | √ |
| 14 | 螺丝扭力 螺丝扭力符合设计需求 | 扭力计 | √ |
| 15 | Sensor坏点 暗光下状态下,画面无亮点现象 |
PC | √ |
| 16 | Sensor暗光 暗光下状态下,画面无横条现象 | PC | √ |
| 17 | 功耗 模组功耗在正常范围内 | PC+电流表 | √ |
产品可靠性测试
| 序号 | 测试项目 | 要求 | 试验设备 | 结果 |
| 1 | 低温存储 | -30℃,72H无异常 | 高低温箱 | √ |
| 2 | 高温存储 | 80℃,72H无异常 | 高低温箱 | √ |
| 3 | 低温运行 | -20℃,72H无异常 | 高低温箱 | √ |
| 4 | 高温运行 | 70℃,72H无异常 | 高低温箱 | √ |
| 5 | 高温高湿存储 | 60℃ 90%RH 96H | 高低温箱 | √ |
| 6 | 高温高湿运行 | 40℃ 90% RH 48H | 高低温箱 | √ |
| 7 | 冷热循环 | -10℃-70℃ 各30min 循环6次 111111次 | 高低温箱 | √ |
| 8 | 静电测试 | // | 静电枪 | |
| 9 | 震动测试 | 50Hz 震动2H无异常 | 震动台 | √ |
| 10 | 插拔测试 | 插拔20次无异常 | PC | √ |
| 11 | 跌落测试(单板) | 高度150cm 5次 | 橡胶地板 | √ |
| 12 | 跌落测试(整箱) | 高度150cm 5次 | 橡胶地板 | √ |
| 13 | 镜头牢固性 | // | 拉力计 |
包装要求
1、产品应严格根据产品特点制定相应的包装标准并遵照执行,以保证产品规定使用和储存期内,达到防静电、防湿、防震、防霉、防野蛮装卸等标志及相关保质要求。
2、产品外包装上应标明:供方名称/标志、产品型号规格、内装数量、生产日期/批号和定单号。
3、包装及装箱方案依据客户要求,由双方协商具体细节,以封样为准。